交易日期 |
股票 |
买卖 |
仓量变化 |
成交价格 |
手续费/股 |
赢利% |
当年累积赢利% |
历年累积赢利% |
| 2002年初 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/02/01 | 000619 | 买入 | 满仓 | 24.50 | 0.135 | - | 0 | - |
| 2002/04/02 | 000619 | 卖出 | 空仓 | 21.50 | 0.118 | -13.20 | -13.20 | - |
| 2002/05/22 | 000839 | 买入 | 半仓 | 13.60 | 0.075 | - | - | - |
| 2002/06/19 | 600838 | 买入 | 满仓 | 6.40 | 0.035 | - | - | - |
| 2002/07/08 | 000839 | 卖出 | / | 16.90 | 0.093 | 22.90 | - | - |
| 600838 | 卖出 | 空仓 | 7.80 | 0.043 | 20.54 | +5.65 | - | |
| 2002年度 | - | - | - | - | - | - | - | +5.65 |
| 2003/01/15 | 600002 | 买入 | 满仓 | 4.07 | 0.014 | - | - | - |
| 2003/05/27 | 600002 | 卖出 | 空仓 | 5.95 | 0.021 | 45.18 | +45.18 | - |
| 2003/11/04 | 000968 | 买入 | 满仓 | 5.65 | 0.020 | - | - | - |
| 2003年度 | - | - | - | - | - | - | - | +53.38 |
| 2004/01/15 | 000968 | 卖出 | 空仓 | 8.28 | 0.029 | 45.51 | +45.51 | - |
| 2004/01/16 | 600097 | 买入 | 满仓 | 7.36 | 0.026 | - | - | - |
| 2004/02/17 | 600097 | 卖出 | 空仓 | 8.56 | 0.030 | 15.49 | +68.06 | - |
| 2004/07/30 | 600588 | 买入 | 满仓 | 20.55 | 0.072 | - | - | - |
| 2004/08/04 | 600588 | 卖出 | 空仓 | 24.68 | 0.086 | 19.26 | +100.43 | - |
| 2004/08/16 | 000562 | 买入 | 满仓 | 5.05 | 0.017 | - | - | - |
| 2004/08/31 | 000562 | 卖出 | 空仓 | 5.85 | 0.020 | 15.06 | +130.61 | - |
| 2004/09/02 | 600127 | 买入 | 满仓 | 3.54 | 0.012 | - | - | - |
| 2004/09/29 | 600127 | 卖出 | 空仓 | 4.43 | 0.016 | 24.27 | +186.56 | - |
| 2004年度 | - | - | - | - | - | - | - | +339.45 |
| 2005/02/25 | 600320 | 买入 | 满仓 | 11.20 | 0.028 | - | - | - |
| 2005年度 | - | - | - | - | - | - | 帐面收益+14.5 | +403.17 |
| 2006/03/29 | 600320 | 卖出 | 空仓 | 12.65 | 0.032 | +112.70 | - | +834.71 |
| 2006/04/10 | 600642 | 买入 | 满仓 | 5.30 | 0.013 | - | - | - |
| 2006年度 | - | - | - | - | - | - | 帐面+161.07 | +1213.65 |
| 2007/03/30 | 600642 | 卖出 | 空仓 | 12.10 | 0.030 | +135.76 | - | +2103.67 |
| 2007/12/31 | 一级市场 | 卖出 | 空仓 | ~~ | ~~ | +22.50 | - | - |
| 2007年度 | - | - | - | - | - | - | +102.00 | +2599.49 |
| 2008/12/31 | 一级市场 | 卖出 | 空仓 | ~~ | ~~ | +4.44 | - | - |
| 2008年度 | - | - | - | - | - | - | +4.44 | +2719.45 |
| 2009/12/31 | 一级市场 | 卖出 | 空仓 | ~~ | ~~ | +11.01 | - | - |
| 2009年度 | - | - | - | - | - | - | +11.01 | +3018.86 |
| 2010/4/1 | 一级市场 | 卖出 | 空仓 | ~~ | ~~ | +? | - | - |
| 2010/04/10 | 6XXXXX | 买入 | 满仓 | - | - | - | - | - |
注:交易费用按实战计费,买、卖均扣除印花税及佣金
(2002年前为0.75%;2002年为0.55%;2003年起为0.35%:2005年起为0.25%;2009年起为0.10%)
历史交易比较
对象 |
上证指数 |
深圳成指 |
鸟鸦嘴基金 |
利辛基金 |
股道传统基金 |
| 1996年度 | +65.14% | +225.70% | - | +152.18% | - |
| 1997年度 | +30.22% | +30.08% | - | +2.30% | - |
| 1998年度 | -3.97% | -29.52% | - | -1.16% | - |
| 1999年度 | 19.18% | 14.25% | +223.05% | +71.80% | - |
| 2000年度 | 51.73% | 41.05% | +195.11% | +348.09% | - |
| 2001年度 | -20.62% | -30.03% | +50.13% | +9.13% | - |
| 2002年度 | -17.52% | -17.03% | +16.79% | - | +8.52% |
| 2003年度 | 10.27% | 26.11% | - | - | +53.70% |
| 2004年度 | -15.40% | -11.85% | - | - | +186.51% |
| 2005年度 | -8.33% | -6.65% | - | - | +14.50% |
| 2006年度 | +130.43% | +132.12% | - | - | +161.07% |
| 2007年度 | +96.67% | +166.36% | - | - | +102.00% |
| 2008年度 | -65.39% | -63.36% | - | - | +4.44% |
| 2009年度 | +79.98% | +111.24% | - | - | +11.01% |
鸟鸦嘴历史交易记录
交易日期 |
股票 |
买卖 |
成交数量 |
成交价格 |
成交金额 |
手续费 |
股票余额 |
现金 |
| 19990101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.00 |
| 19990108 | 600701 | 买入 | 10000 | 9.86 | 98600.00 | 739.50 | 10000 | 660.50 |
| 19990430 | 600701 | 卖出 | 8000 | 12.99 | 103920.00 | 779.40 | 2000 | 103801.10 |
| 600885 | 买入 | 12100 | 8.46 | 102366.00 | 767.75 | 12100 | 667.35 | |
| 19990506 | 600701 | 卖出 | 2000 | 13.18 | 26360.00 | 197.70 | 0 | 26829.65 |
| 600885 | 买入 | 2900 | 9.00 | 26100.00 | 195.75 | 15000 | 533.90 | |
| 19990802 | 600885 | 卖出 | 15000 | 15.68 | 235200.00 | 1764.00 | 0 | 233969.90 |
| 19990827 | 600846 | 买入 | 9000 | 17.01 | 153090.00 | 1148.18 | 9000 | 79731.72 |
| 600107 | 买入 | 5200 | 15.01 | 78052.00 | 585.39 | 5200 | 1094.33 | |
| 19990902 | 600107 | 卖出 | 5200 | 15.28 | 79456.00 | 595.92 | 0 | 79954.41 |
| 600846 | 买入 | 4800 | 16.51 | 79248.00 | 594.36 | 13800 | 112.05 | |
| 19990910 | 600846 | 卖出 | 6900 | 19.99 | 137931.00 | 1034.48 | 6900 | 137008.57 |
| 19990913 | 600846 | 卖出 | 6900 | 19.50 | 134550.00 | 1009.13 | 0 | 270549.44 |
| 19991014 | 600793 | 买入 | 10600 | 13.01 | 137906.00 | 1034.30 | 10600 | 131609.14 |
| 600728 | 买入 | 10600 | 12.31 | 130486.00 | 978.65 | 10600 | 144.49 | |
| 19991119 | 600793 | 卖出 | 10600 | 14.18 | 150308.00 | 1127.31 | 0 | 149325.18 |
交易日期 |
股票 |
买卖 |
成交数量 |
成交价格 |
成交金额 |
手续费 |
股票余额 |
现金 |
| 20000106 | 600728 | 买入 | 9600 | 15.35 | 147360.00 | 1105.20 | 20200 | 859.98 |
| 20000110 | 600728 | 卖出 | 10100 | 15.59 | 157459.00 | 1180.95 | 10100 | 157138.03 |
| 20000111 | 600728 | 卖出 | 10100 | 15.45 | 156045.00 | 1170.34 | 0 | 312012.69 |
| 20000121 | 600823 | 买入 | 16000 | 9.60 | 153600.00 | 1152.00 | 16000 | 157260.69 |
| 20000127 | 600079 | 买入 | 8500 | 18.21 | 154785.00 | 1160.89 | 8500 | 1314.80 |
| 20000216 | 600823 | 卖出 | 16000 | 13.98 | 223680.00 | 1677.60 | 0 | 223317.20 |
| 600128 | 买入 | 10700 | 20.70 | 221490.00 | 1661.18 | 10700 | 166.02 | |
| 20000217 | 600079 | 卖出 | 8500 | 21.60 | 183430.00 | 1375.72 | 0 | 182220.30 |
| 600128 | 买入 | 8800 | 20.50 | 180400.00 | 1353.00 | 19500 | 467.29 | |
| 20000302 | 600128 | 卖出 | 19500 | 30.50 | 594750.00 | 4460.63 | 0 | 590756.67 |
| 20000303 | 600079 | 买入 | 27400 | 21.38 | 585812.00 | 4393.59 | 27400 | 551.08 |
| 20000316 | 600079 | 卖出 | 27400 | 20.50 | 561700.00 | 4212.75 | 0 | 558038.33 |
| 20000320 | 600828 | 买入 | 18000 | 15.00 | 270000.00 | 2025.00 | 18000 | 286013.33 |
| 20000322 | 600055 | 买入 | 18800 | 15.10 | 283880.00 | 2129.10 | 18800 | 4.23 |
| 20000323 | 600828 | 卖出 | 18000 | 16.98 | 305640.00 | 2292.30 | 0 | 303351.93 |
| 600659 | 买入 | 22100 | 13.60 | 300560.00 | 2254.20 | 22100 | 537.73 | |
| 20000414 | 600055 | 卖出 | 18800 | 17.50 | 329000.00 | 2467.50 | 0 | 327070.23 |
| 20000607 | 600060 | 买入 | 23300 | 13.90 | 323870.00 | 2429.03 | 23300 | 771.20 |
| 600659 | 卖出 | 22100 | 17.50 | 386750.00 | 2900.62 | 0 | 384620.58 | |
| 600256 | 买入 | 16200 | 23.50 | 380700.00 | 2855.25 | 16200 | 1065.33 | |
| 20000609 | 600060 | 卖出 | 23300 | 13.68 | 318744.00 | 2390.58 | 0 | 317418.75 |
| 600256 | 卖出 | 16200 | 23.80 | 385560.00 | 2891.70 | 0 | 700087.05 | |
| 20000628 | 600256 | 买入 | 28300 | 24.50 | 693350.00 | 5200.12 | 28300 | 1536.93 |
| 20000703 | 600256 | 卖出 | 28300 | 27.98 | 791834.00 | 5938.75 | 0 | 787432.18 |
| 20000719 | 600167 | 买入 | 35000 | 11.11 | 388850.00 | 2916.38 | 35000 | 395665.80 |
| 20000818 | 600112 | 买入 | 26700 | 14.70 | 392490.00 | 2943.68 | 26700 | 232.12 |
| 20000821 | 600112 | 卖出 | 26700 | 15.98 | 426666.00 | 3200.00 | 0 | 423698.12 |
| 20000824 | 600058 | 买入 | 23100 | 18.20 | 420420.00 | 3153.15 | 23100 | 124.97 |
| 20000905 | 600058 | 卖出 | 23100 | 21.38 | 493878.00 | 3704.09 | 0 | 490298.88 |
| 20000914 | 600167 | 卖出 | 35000 | 13.33 | 466550.00 | 3499.13 | 0 | 953349.75 |
交易日期 |
股票 |
买卖 |
成交数量 |
成交价格 |
成交金额 |
手续费 |
股票余额 |
现金 |
| 20010302 | 600782 | 买入 | 15000 | 21.55 | 323250.00 | 2424.37 | 15000 | 627675.38 |
| 20010305 | 600165 | 买入 | 20000 | 16.10 | 322000.00 | 2415.00 | 20000 | 303260.68 |
| 20010308 | 600302 | 买入 | 13200 | 22.70 | 299640.00 | 2247.30 | 13200 | 1373.38 |
| 20010320 | 600782 | 卖出 | 15000 | 26.30 | 394500.00 | 2958.75 | 0 | 392914.63 |
| 20010321 | 600200 | 买入 | 14800 | 26.35 | 389980.00 | 2924.85 | 14800 | 9.78 |
| 20010406 | 600165 | 卖出 | 20000 | 23.38 | 467600.00 | 3507.00 | 0 | 464102.78 |
| 20010413 | 600299 | 买入 | 23900 | 19.20 | 458880.00 | 3441.60 | 23900 | 1781.18 |
| 20010418 | 600299 | 卖出 | 23900 | 21.20 | 506680.00 | 3800.10 | 0 | 504661.08 |
| 600139 | 买入 | 17700 | 28.15 | 498255.00 | 3736.91 | 17700 | 2669.17 | |
| 20010530 | 600200 | 卖出 | 22200 | 23.18 | 514596.00 | 3859.47 | 0 | 513405.70 |
| 600290 | 买入 | 20600 | 24.70 | 508820.00 | 3816.15 | 20600 | 769.55 | |
| 20010605 | 600139 | 卖出 | 17700 | 31.80 | 562860.00 | 4221.45 | 0 | 559408.10 |
| 600290 | 卖出 | 20600 | 25.60 | 527360.00 | 3955.20 | 0 | 1082812.90 | |
| 20010808 | 600302 | 卖出 | 13200 | 26.60 | 351120.00 | 2633.40 | 0 | 1431299.50 |
交易日期 |
股票 |
买卖 |
成交数量 |
成交价格 |
成交金额 |
手续费 |
股票余额 |
现金 |
| 20020305 | 600099 | 买入 | 32000 | 8.80 | 281600.00 | 1548.80 | 32000 | 1148150.70 |
| 20020305 | 600361 | 买入 | 32000 | 16.20 | 518400.00 | 2851.20 | 32000 | 626899.5 |
| 20020305 | 600363 | 买入 | 32000 | 19.39 | 620480.00 | 3412.64 | 32000 | 3006.86 |
| 20020311 | 600099 | 卖出 | 32000 | 9.79 | 313280.00 | 1723.04 | 0 | 314563.82 |
| 20020314 | 600149 | 买入 | 25800 | 12.10 | 312180.00 | 1716.99 | 25800 | 666.83 |
| 20020327 | 600363 | 卖出 | 32000 | 20.45 | 654400.00 | 3599.20 | 0 | 651467.63 |
| 600149 | 买入 | 6200 | 12.96 | 80352.00 | 441.94 | 32000 | 570673.69 | |
| 20020329 | 600149 | 卖出 | 7000 | 13.18 | 92260.00 | 507.43 | 25000 | 662426.26 |
| 600361 | 卖出 | 7000 | 18.00 | 125307.00 | 693.00 | 25000 | 787733.26 | |
| 20020410 | 600131 | 买入 | 32000 | 11.70 | 374400.00 | 2059.20 | 32000 | 411274.06 |
| 20020422 | 600149 | 卖出 | 25000 | 12.95 | 323750.00 | 1780.63 | 0 | 733243.43 |
| 20020423 | 600764 | 买入 | 25000 | 14.71 | 367750.00 | 2022.63 | 25000 | 363470.80 |
| 600773 | 买入 | 25000 | 14.45 | 361250.00 | 1986.88 | 25000 | 233.92 | |
| 20020510 | 600131 | 卖出 | 32000 | 13.05 | 417600.00 | 1461.60 | 0 | 416372.32 |
| 20020515 | 600361 | 卖出 | 7000 | 17.60 | 123200.00 | 431.20 | 18000 | 539141.12 |
| 600764 | 卖出 | 7000 | 14.00 | 98000.00 | 343.00 | 18000 | 636798.12 | |
| 600773 | 卖出 | 7000 | 15.89 | 111230.00 | 389.31 | 18000 | 747638.81 | |
| 20020523 | 600361 | 卖出 | 18000 | 16.68 | 300240.00 | 1050.84 | 0 | 1046827.97 |
| 600764 | 卖出 | 18000 | 14.05 | 252900.00 | 885.15 | 0 | 1298842.82 | |
| 600773 | 卖出 | 18000 | 15.18 | 273240.00 | 956.34 | 0 | 1571126.48 | |
| 20020624 | 600350 | 买入 | 90900 | 4.92 | 447228.00 | 1565.30 | 90900 | 1122333.18 |
| 600578 | 买入 | 90900 | 12.30 | 1118070.00 | 3913.25 | 90900 | 349.93 | |
| 20020625 | 600578 | 卖出 | 90900 | 13.00 | 1181700.00 | 4135.95 | 0 | 1177913.98 |
| 20020626 | 600350 | 卖出 | 90900 | 5.45 | 495405.00 | 1733.92 | 0 | 1671585.06 |
| 归入股道 | - | - | - | - | - | - | - | - |
利辛历史交易记录
交易日期 |
股票 |
买卖 |
成交数量 |
成交价格 |
成交金额 |
手续费 |
股票余额 |
现金 |
| 19960101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.00 |
| 19960411 | 000511 | 买入 | 36000 | 2.70 | 97200.00 | 729.00 | 36000 | 2071.00 |
| 19961111 | 000511 | 卖出 | 36000 | 7.00 | 252000.00 | 1890.00 | 0 | 252181.00 |
| 19970513 | 600866 | 买入 | 16000 | 15.50 | 248000.00 | 1860.00 | 16000 | 2321.00 |
| 19970619 | 600866 | 卖出 | 16000 | 16.10 | 257600.00 | 1932.00 | 0 | 257989.00 |
| 19980402 | 600639 | 买入 | 20000 | 12.50 | 250000.00 | 1875.00 | 20000 | 6114.00 |
| 19980626 | 600639 | 卖出 | 20000 | 15.00 | 300000.00 | 2250.00 | 0 | 303864.00 |
| 19981109 | 600600 | 买入 | 25000 | 5.70 | 142500.00 | 1068.75 | 25000 | 160295.25 |
| 19981110 | 600600 | 买入 | 26000 | 5.90 | 153400.00 | 1150.50 | 51000 | 5744.75 |
| 99/1/20~99/2/8 | 600600 | 卖出 | 51000 | 均价5.50 | 280500.00 | 2103.75 | 0 | 284141.00 |
| 19990510 | 600151 | 买入 | 27000 | 10.20 | 275400.00 | 2065.50 | 27000 | 6675.50 |
| 19990720 | 600151 | 卖出 | 27000 | 16.10 | 434700.00 | 3260.25 | 0 | 438115.25 |
| 19991229 | 000676 | 买入 | 30000 | 13.50 | 405000.00 | 3037.50 | 25000 | 30078.25 |
| 20000222 | 000676 | 卖出 | 30000 | 18.10 | 543000.00 | 4072.50 | 0 | 569005.75 |
| 20000222 | 000882 | 买入 | 33000 | 17.00 | 561000.00 | 4207.50 | 33000 | 3798.25 |
| 00/5/25~00/6/5 | 000676 | 卖出 | 33000 | 均价33.00 | 1089000.00 | 8167.50 | 0 | 1084630.75 |
| 20000605 | 600890 | 买入 | 25000 | 8.00 | 200000.00 | 1500.00 | 25000 | 883130.75 |
| 20000606 | 600890 | 买入 | 25000 | 8.00 | 200000.00 | 1500.00 | 50000 | 681630.75 |
| 20000607 | 600890 | 买入 | 60000 | 8.60 | 516000.00 | 3870.00 | 110000 | 161760.75 |
| 00/12/15~00/12/20 | 600890 | 卖出 | 110000 | 均价16.50 | 1815000.00 | 13612.50 | 0 | 1963148.25 |
| 20010212 | 000882 | 买入 | 65000 | 14.80 | 962000.00 | 7215.00 | 65000 | 993933.25 |
| 20010220 | 000806 | 买入 | 55000 | 17.30 | 951500.00 | 7136.25 | 120000 | 35298.00 |
| 20010323 | 000882 | 卖出 | 35000 | 15.20 | 532000.00 | 3990.00 | 85000 | 563308.00 |
| 20010326 | 000882 | 卖出 | 30000 | 16.00 | 480000.00 | 3600.00 | 55000 | 1039708.00 |
| 20010330 | 000806 | 卖出 | 55000 | 20.20 | 1111000.00 | 8332.50 | 0 | 2142375.50 |
| 归入股道 | - | - | - | - | - | - | - | - |